Macarale Auto - Montare si Service

MACARALE AMCO VEBA

LIFT TRUCK UTILAJE SRL, reprezentant oficial al AMCO VEBA in Romania va ofera o gama larga de macarale montate pe autoutilitare sau camioane, inclusiv accesorii si atasamente pentru orice aplicatie.
Experienta in domeniu ne ajuta sa va oferim cea mai buna solutie in functie de cerintele dumneavoastra iar societatea noastra asigura servicii complete de proiectare, montaj, autorizare, piese de schimb, service si garantie.
AMCO VEBA este unul din marii producatori de macarale montate pe camion si macarale maritime, produsele sale fiind exportate in toate tarile lumii. Prezenta la nivel mondial, calitatea produselor si a serviciilor, gama larga de aplicatii acoperite recomanda AMCO VEBA ca un lider de top mondial in domeniu.
Gama de macarale acopera toate cerintele incepand de la macarale de 1 tona metru ( tm ) montate pe autoutilitare pana la macarale de 200 tone metru ( tm ) montate pe camion.
Avantajul major al macaralelor montate pe camion este mobilitatea acestora: incarcarea, descarcarea se poate realiza oriunde este nevoie fara a mai necesita alte utilaje de manipulat sau rampe speciale.

Alegand macaralele AMCO VEBA aduceti un plus valoare si eficienta afacerii dumneavoastra!


 

Modele Capacitate Raza maxima Sarcina maxima  Brosura
 Gama light Tone metru metri Kg
M10A 1,12 2,70 995
M15 1,50 3,00 1300
M20A 2,14 4,05 1700
M25A 2,55 4,70 1805
M30A 3,06 4,70 2000
M40A 3,87 6,85 2700
F26A active 2,30 6,90 995
F30CY active 2,65 6,45 995
F32A active 2,75 6,90 995
F40B active 4,00 9,40 995
F50 A active / e-active 4,69 9,15 2125
F55A e-active 4,99 9,15 2425
F65B active / e-active 6,32 10,65 3250
F65B dynamic / e-dynamic 6,32 10,45 3250
F70B e-active 6,83 10,65 3250
F70 e-dynamic 6,83 11,10 3250
F85B.0. active / e-active 8,56 12,65 4000
F85B.1. dynamic / e-dynamic 8,05 16,45 3250
F85B.2. dynamic / e-dynamic 8,15 16,55 4750
F90A e-active 8,46 12,15 4090
F90B.0 e-active 9,17 12,45 4150
F90B.1 e-dynamic 8,87 16,55 3600
F90B.2 e-dynamic 8,67 16,40 5220
F95A active / e-active 9,07 16,55 4420
F100B.1 xe-dynamic 9,28 16,45 3700
F100B.2 xe-dynamic 9,38 16,40 5400
F105A e-active 10,09 16,30 4750
F110B.0 active / e-active 9,89 14,85 4140
F110B.1 dynamic/ e-dynamic 9,89 17,10 3945
F110B.2 dynamic / e-dynamic 9,99 17,00 5400
F120B.0 e-active 11,01 14,85 4605 pdf
F120.1B e-dynamic 11,01 17,10 4410 pdf
F120.2B e-dynamic 11,10 17,00 5400 pdf
F125.1A xe-dynamic 11,42 17,10 4560
F125.2A xe-dynamic 11,52 17,00 5210
Modele Capacitate Raza maxima Sarcina maxima  Brosura
 Gama Medie Tone metru metri Kg
F135A active - F135A e-active 13,66 16,45 5730
F135A dynamic - F135A e-dynamic 13,66 21,25 4650
F155A active - F155A e-dynamic 14,88 21,25 6310 pdf
F165A e-active 16,11 21,25 6975 pdf
F175A active - F175A e-active 16,95 16,75 8000 pdf
F175A dynamic - F175A e-dynamic 16,00 21,35 6500 pdf
F185A xe-dynamic 17,94 21,25 6500 pdf
F195A active - F195A e-dynamic 18,65 21,35 8665
F215A active - F215A e-active 20,08 16,75 9370
F215A dynamic - F215A e-dynamic 18,90 21,35 6500
F235A e-active 21,20 16,75 9500
F235 A e-dynamic 20,29 21,35 6500
F245A active - F245A e-active 23,55 20,95 8900
F245 A e-dynamic 23,34 20,70 8000
F255A xe-dynamic 21,77 21,71 6500
F275A e-active 25,38 20,95 9500
F275A e-dynamic 25,18 20,70 8000
F295A e-dynamic - F295RA e-dynamic 28,34 20,35 9000
F305 xe-dynamic 27,50 23,20 8000
F315 e-dynamic- F315 RA e-dynamic 30,48 20,35 9000
F335A e-dynamic - F335RA e-dynamic 31,70 20,35 11500
F365 A e-dynamic - F365RA e-dynamic 34,15 20,75 11500
Modele Capacitate Raza maxima Sarcina maxima Brosura 
 Gama heavy duty Tone metru metri Kg
F385A e-dynamic - F385RA e-dynamic 37,51 22,60 12000
F415A e-dynamic - F415RA e-dynamic 40,27 22,60 13500
F425 e-dynamic - F425RA e-dynamic 40,47 22,60 12000
F455 e-dynamic - F455RA e-dynamic 44,44 22,40 13500
F485A.2 xe-dynamic 47,20 24,40 13500
F485RA.2 xe-dynamic 48,42 22,60 13500
F515RA e-dynamic 51,58 30,20 15000
F545RA xe-dynamic 51,17 28,55 16000
F600RA he-dynamic 56,78 30,20 16000
F660 RA he-dynamic 62,08 30,20 16000
F710RA xhe-dynamic 65,50 30,45 16000
F720RA he-dynamic 65,85 30,15 22000
F800RA he-dynamic 72,17 30,15 22000
F820RA xhe-dynamic 78,49 30,15 22000
F950RA he-dynamic 80,22 31,70 22000
F990RA xhe-dynamic 84,30 31,70 22000
F1100 RA he-dynamic 90,21 31,55 25000
F1300RA he-dynamic 95,11 31,55 25000
F1350RA xhe-dynamic 101,83 31,55 25000
F1600RAL he-dynamic 116,62 31,30 30000
F1650RA xhe-dynamic 129,15 31,30 30000
F1650RAL xhe-dynamic 116,31 34,30 30000
F1950RA he-dynamic 137,61 36,20 30000
F1950RAL he-dynamic 131,50 41,00 26750
F2150RA xhe-dynamic 150,97 31,00 30000
F2150RAL xhe-dynamic 136,29 40,00 28700
Modele Capacitate Raza maxima Sarcina maxima  Brosura
 Speciale Tone metru metri Kg
Seria XS 11,72 8,00 6310
Seria K 15,80 9,35 6200
Seria Z 15,70 8,15 3135